Obsah článku

Urobil1 miesto v hodnotení:
NAJLEPŠIE CHLADNIČKY SIDE BY SIDE BEZ MRAZIACEHO SYSTÉMU
Prejsť na hodnotenie
Špecifikácie LG GC-B247 JMUV
Celkový výkon
Mraziaci priestor | Side by Side (vedľa seba) |
---|---|
Farba / materiál náteru | striebro/plast/kov |
kontrola | elektronický |
Spotreba energie | Trieda A+ (438 kWh/rok) |
Kompresor invertorového typu | áno |
Počet kompresorov | 1 |
Chladivo | R600a (izobután) |
Počet komôr | 2 |
Počet dverí | 2 |
Rozmery (ŠxVxV) | 91.2×71.7×179 cm |
Studená
Zóna Fresh | k dispozícii na |
---|---|
Odmrazovanie mraziaceho priestoru | Žiadny mráz |
Odmrazovanie priestoru chladničky | Žiadny mráz |
Samostatný chladiarenský sklad | Až 10 hodín |
Dovolenkový režim | k dispozícii na |
Mraziaca kapacita | Až 12 kg/deň |
Zobrazenie | Zvukový signál otvorených dverí |
Ďalšie možnosti | Superchladenie, supermrazenie, zobrazenie teploty |
Zväzok
Celkový objem | 613 |
---|---|
Objem chladiaceho priestoru | 394 |
Kapacita mraziaceho priestoru | 219 |
Ďalšie vlastnosti a funkcie
Zobrazenie | je tu |
---|---|
Ochrana pred deťmi | k dispozícii na |
Výrobník ľadu | nie je k dispozícii |
Materiál police | sklo |
Hladina hluku | do 39 dB |
Klimatická trieda | T |